sistema de transmissão | 614 a 806 mHz (cada um) |
---|---|
estabilidade de frequência | +/- 0,005% |
modo de transmissão | FM |
resposta de frequência | 40Hz – 20kHz |
sn ratio | > 100 dB |
distância de serviço | até 60 metros |
temperatura de operação | de -10 a 50 °C |
sistema de recepção | Frequência Fixa controlada por quartzo (AW1 e AW2) |
---|---|
sensibilidade de recepção | 60 dB SN Ratio (12 dBU) |
sn ratio | > 100 dB |
saídas de áudio disponíveis | XLR balanceado e P10 desbalanceado |
alimentação | DC 9~15 V +/- 10% |
potência de transmissão | 30 mW (máximo) |
---|---|
tipo de microfone | Dinâmico unidirecional & e Eletreto cardióide |
alimentação | Duas pilhas standard ou recarregáveis AA 1.5 V |
consumo médio | 25 mA |
duração da bateria | até 8 horas de uso contínuo |
Trabalhamos com s melhores marcas de instrumentos e acessórios musicais, informática, telefonia, e aparelhos de som para igrejas, bares, palestras. shows e eventos em geral. guitarras, violões, cavaquinhos, acordeões, caixas ativas, microfones, cajon, bateria acústica, bateria eletrica, aparelhos telefonicos, acessorios para informatica